Opis
Brzo odgovorite, pokušajte kontakt ispod!


| Vitamin B1 (tiamin hidroklorid) | Vitamin B1 (Tiaminmononitrat) |
| CAS br.: 67-03-8 | CAS br.: 532-43-4 |
| Spec.: 99% prah ili DC granulat | Spec.: 99% prah ili DC granulat |
| Standard: FCC/Food/Feed Grade; GB/CP/BP/EP/USP/JP/IP | |
| Certifikat: ISO,KOSHER,HALAL,HACCP,FDA,GMP | |
| Pakiranje: 25 kg/karton ili bačva. Zatvoreno za skladištenje, daleko od svjetlosti. | |
Zadružne manufakture

| Vitamin B1 HCL (tiamin hidroklorid) BP USP | |||||
| Artikal | spec | ||||
| Izgled | Bijeli kristali ili gotovo bijeli kristalni prah | ||||
| Identifikacija | (1) trebala bi biti pozitivna reakcija (2) U skladu s referentnim IR spektrom | ||||
| Izgled otopine | Jasan, ne intenzivniji od Y7 | ||||
| PH | 2.7-3.3 | ||||
| Sulfati | Manje od ili jednako 300 ppm | ||||
| Ograničenje nitrata | Nema smeđeg prstena | ||||
| Voda | Manje od ili jednako 5.0% | ||||
| Ostatak nakon žarenja | Manje od ili jednako 0,1% | ||||
| Apsorpcija otopine | Manje od ili jednako 0.025 | ||||
| Zaostala otapala | |||||
| Metanol | Manje od ili jednako0.3% | ||||
| Etanol | Manje od ili jednako0.5% | ||||
| Srodne tvari | |||||
| nečistoća A | Manje od ili jednako0.15% | ||||
| nečistoća B | Manje od ili jednako0.3% | ||||
| nečistoća C | Manje od ili jednako0.15% | ||||
| Svaka nečistoća | Manje od ili jednako0.1% | ||||
| Ukupne nečistoće | Manje od ili jednako0.5% | ||||
| Ispitivanje | 98.5~101.0% | ||||
| Vitamin B1 Mono (tiamin mononitrat) BP | |
| Artikal | spec |
| Izgled | Bijela ili gotovo bijela, kristalni prah ili mali, bezbojni kristali |
| Identifikacija | A: IR apsorpcija; C: Reakcija nitrata |
| Izgled otopine | Jasno, ne intenzivnije od Y7 |
| PH | 6.8~7.6 |
| Gubitak sušenjem | Manje od ili jednako 1.0% |
| Sulfatni pepeo | Manje od ili jednako 0,1% |
| Srodne tvari | |
| Nečistoća A | Manje od ili jednako 0,15% |
| Nečistoća B | Manje od ili jednako 0,6% |
| Nečistoća C | Manje od ili jednako 0,4% |
| Neodređena nečistoća | Manje od ili jednako 0,10% |
| Ukupne nečistoće | Manje od ili jednako 1.0% |
| Ograničenje zanemarivanja:0.05% | |
| Test (na suhoj osnovi) | 98.0%~101.0% |

| Vitamin A, beta karoten i karotenoidi | |
| Vitamin A Acetate Pure Crystal 2,8 M IU/G | Vitamin A palmitat SD u prahu 250,000 IU/G CWS |
| Vitamin A acetat 2,5 milijuna IU/G ulja | Vitamin A palmitat SD u prahu 500,000 IU/G CWS |
| Vitamin A Acetat 2.0 Milijun IU/G ulja | Beta karoten SD u prahu 1% CWD |
| Vitamin A acetat 1.0 milijun IU/G ulja | Beta karoten 10 % kuglica (razred za tablete) |
| Vitamin A acetat u granulama 325,000 IU/G CWS (mikrokapsuliran) | Beta karoten 20% kuglice (razred za tablete & CWS) |
| Vitamin A acetat u granulama 500,000 IU/G CWS (mikrokapsuliran) | Lutein 5% kuglice |
| Vitamin A acetat SD u prahu 325,000 IU/G CWS | Lutein 5% SD prah CWD |
| Vitamin A acetat SD u prahu 500,000 IU/G CWS | Lutein 10% kuglice |
| Vitamin A acetat 500,000 IU/G stupnja za hranu | Lutein 10% SD prah CWD |
| Palmitatno ulje vitamina A 1,7 milijuna IU/G | Likopen 5% kuglice |
| Vitamin A palmitatno ulje 1.0 milijun IU/G (MCT ulje) | Likopen 5% SD prah CWD |
| Palmitatno ulje vitamina A 1.0 milijuna IU/G (biljno ulje) | Likopen 10% kuglica |
| Vitamin A palmitat u granulama 250,000 IU/G CWS (mikrokapsuliran) | Likopen 10% SD prah CWD |
| Vitamin A palmitat u granulama 500,000 IU/G CWS (mikrokapsuliran) | |
| Vitamin D3 i vitamin D2 | |
| Vitamin D3 40 milijun IU/G čistih kristala | Vitamin D3 u granulama 850,000 IU/G |
| Vitamin D3 1 Milijun IU/G u kukuruznom ulju | Vitamin D3 mikrokapsuliran 850,000 IU/G CWS |
| Vitamin D3 1 Milijun IU/G u suncokretovom ulju | Vitamin D3 500,000 IU/G stupnja za hranu |
| Vitamin D3 1 milijuna IU/G u MCT ulju | Vitamin D2 (ergokalciferol) kristalno 40 milijuna IU/G |
| Vitamin D3 u prahu 100,000 IU/G CWS | Vitamin D2 (ergokalciferol) 5 milijuna IU/G u kukuruznom ulju |
| Vitamin D3 mikrokapsuliran 100,000 IU/G CWS | Vitamin D2 (ergokalciferol) 2 milijuna IU/G u MCT ulju |
| Vitamin D3 u prahu 400,000 IU/G CWS | Vitamin D2 (ergokalciferol) 1 milijun IU/G u kukuruznom ulju |
| Vitamin D3 mikrokapsuliran 400,000 IU/G CWS (kuglice) | Vitamin D2 (ergokalciferol) 1 milijun IU/G u MCT ulju |
| Vitamin D3 u prahu 500,000 IU/G CWS | Vitamin D2 (ergokalciferol) mikrokapsuliran 850,000 IU/G CWS |
| Vitamin D3 mikrokapsuliran 500,000 IU/G CWS (kuglice) | Vitamin D2 (ergokalciferol) mikrokapsuliran 500,000 IU/G CWS |
| Vitamin D3 u finim granulama 100,000 IU/G CWS (bez želatine) | Vitamin D2 (ergokalciferol) mikrokapsuliran 100,000 IU/G CWS |
| Vitamin D3 u granulama 100,000 IU/G | |
| Vitamin E | |
| Prirodni vitamin E | Sintetski vitamin E |
| Prirodna mješavina tokoferola 90% ulja | DL-alfa-tokoferil acetat 96% ulje |
| Prirodna mješavina tokoferola 70% ulja | DL-alfa-tokoferil acetat 98% ulje |
| Prirodna mješavina tokoferola 30% u prahu | DL-alfa-tokoferil acetat 50% osušen raspršivanjem (CWS) |
| Prirodni miješani tokoferol s visokom alfa 350 IU/G prah | DL-alfa-tokoferil acetat 50% DC Grade |
| D-alfa-tokoferol 90% 1300 IU/G ulja (visoka alfa) | DL-alfa-tokoferil acetat 50% kvalitete za stočnu hranu |
| D-alfa-tokoferol 90% 1100 IU/G ulja (visoka alfa) | |
| D-alfa-tokoferol 70% 1000 IU/G ulja (visoka alfa) | |
| D-alfa-tokoferil sukcinat 1185 IU/G u granulama (razred za tablete) | |
| D-alfa-tokoferil sukcinat 1210 IU/G prašak | |
| D-alfa-tokoferil acetat 700 IU/G prašak (CWS i stupanj za tablete) | |
| D-alfa-tokoferil polietilen glikol sukcinat tokotrienol 30% ulje | |
| Tocotrienol 50% ulje | |
| Tocotrienol 70% ulje Tocotrienol 30% SD prah | |
| Tocotrienol 10% mikrokapsulirane kuglice | |
| Vitamin C | |
| Puder | Izravno kompresibilni granulat |
| Snaga askorbinske kiseline | Askorbinska kiselina DC-90 sa škrobom i laktozom |
| Fina snaga askorbinske kiseline (100 mesh) | Askorbinska kiselina DC-95 sa škrobom ili bez škroba |
| Ultra fini prah askorbinske kiseline (325 mesh) | Askorbinska kiselina DC-97 sa škrobom ili bez škroba |
| Kalcijev askorbat | Kalcijev askorbat DC-97 Bez škroba |
| Kalcij askorbat u finom prahu | Natrijev askorbat DC-99 |
| Natrijev askorbat | |
| niacinamid askorbat | |
| Askorbil palmitat | |
| Obloženi materijal | |
| Obloženo askorbinskom kiselinom 97 % | |
| 97 % fini prah obložen askorbinskom kiselinom | |
| L-askorbil fosfati (Stabil C) | |
| BVitamini | |
| Puder | Izravno kompresivanZrnati |
| Benfotiamin Fursultiamin Sulbutiamin Tiamin Disulfid | Tiamin HCL DC-97 |
| Tiamin propil disulfid tiamin HCL | Tiamin Mono DC-97 |
| Prašak slobodnog protoka tiamin mononitrata riboflavina | Riboflavin DC-95 |
| Riboflavin-5-Fosfat Riboflavin 80 % za hranu | Niacin granulirani DC |
| Niacin fini prah (100 mesh) | Niacinamide Granular DC |
| Ultra fini prah niacina (200 mesh) | Piridoksin HCL DC-98 |
| Niacin u granulama (izravno kompresivan) | |
| Niacinamide Free Flow Powder | |
| Niacinamid u prahu | |
| D-kalcijev pantotenat | |
| D-kalcij pantotenat u prahu slobodnog protoka | |
| D-pantenol | |
| DL-pantenol pantetin 55 % | |
| Pyridoxine HCL fini prah (100 mesh) | |
| Pyridoxine HCL kristalni prah (40 mesh) | |
| Piridoksal-5-fosfat | |
| Folna kiselina | |
| Folna kiselina 10 % na DCP cijanokobalamin | |
| Cijanokobalamin 1% na DCP | |
| Cijanokobalamin 1% na manitolu | |
| Cijanokobalamin 1% na škrobu za stočnu hranu | |
| Metilkobalamin | |
| Metilkobalamin 1% na DCP | |
| Baza hidroksokobalamin klorida hidroksokobalamina | |
| Kobamamid / koenzim vitamin B12 |
| ostaloVitamini | |
| D-biotin USP | Co Q 10 10 % praha CWS |
| D-biotin 1% na DCP inozitolu | Co Q 10 20 % praha CWS |
| Inozitol 95 % granulirani DC stupanj | Vitamin K-1 1% na dekstrin |
| Inozitol heksanikotinat | Vitamin K-1 1% na kalcijev karbonat |
| Alfa lipoična kiselina | Vitamin K-1 5% na dekstrin |
| Alfa lipoična kiselina granulirana DC kvaliteta | Vitamin K-1 98% čisto ulje |
| Co Q 10 čisti | Vitamin K-2 |
profil tvrtke

Popularni tagovi: Vitamin B1, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeno, veleprodaja, jeftino, popust, niska cijena, besplatni uzorak














